| Variable | Value |
| HTTP_USER_AGENT 필드 |
ABC DDDDDDDD EE FFF GGGHHHIIJJKKLLMMNNNNNNNNNNNOOOPPPQQQ |
| USER_AGENT 예제 | 1 5 2 LGLP8800 08 410 176202 1610 1206 18 01193842614V1FJ02E02 |
| TYPE | 의미 | 설정값 | 비고 |
| A | 이동통신사업자 | 1 | LGTelecom |
| 2 | SK텔레콤 | ||
| 3 | KTF | ||
| B | 서비스 방식 | 1 | WAP 1.1 |
| 2 | WAP 1.2 | ||
| 3 | UP 3.1 | ||
| 4 | UP 4.1 | ||
| 5 | WAP2.0 | ||
| C | 단말기 Type | 1 | PCS |
| 2 | PCS | ||
| 3 | Smart Phone | ||
| 4 | PDA | ||
| 5 | 무선모뎀 | ||
| DDDDDDDD | 단말 모델명 | 예) | LGLP8800 |
| EE | 브라우저 종류 | 08 | WAP2.0 Lion Browser |
| 09 | WAP2.0 EXE Browser | ||
| FFF | 브라우저 버전 | 000~999 정수 | *410 : 4.1.0 버전 |
| GGGHHH | LCD 가로/세로 Pixel | 0~999 * 0~999 정수 | |
| IIJJ | LCD 가로 문자수/세로 라인수 |
0~99 * 0~99 정수 | 문자수(영문 기준) |
| KKLL | Font Pixel Size | 00~99 * 00~99 정수 | *0612 : 가로*세로 |
| MM | LCD Color | 01 | 흑백 |
| 02 | 4 그레이 | ||
| 08 | 256 칼라 | ||
| 16 | 65536 칼라 | ||
| 18 | 260,000 칼라 | ||
| NNNNNNNNNNN | 휴대폰 번호 | 01901234567 / 01912345678 | 국번 포함 |
| OOO | 단말기에서 지원되는 부가서비스 구분 |
E2E:V01(=V00000001) | 구분이 필요한 부가서비스 최대 8개 |
| 2G Character : V02(=V00000010) | |||
| LBS:V04(=V00000100) | |||
| VOD:V08(=V00001000) | |||
| MMS:V10(=V00010000) | |||
| Ex) E2E + 2G + LBS =V07(=V00000111) | |||
| PPP | 단말기에서 지원되는 JAVA | J00:자바 지원안함 | 부가 서비스와는 다르게 중복 불가능 |
| J01:Kittyhawk 1.0 지원 | |||
| J02:midp 지원 | |||
| J03:Kittyhawk 1.1 지원 | |||
| QQQ | Extension Service | E01:wallet | |
| E02:Java App용 E2E |
'IT기술,개발 > 모바일' 카테고리의 다른 글
| 아이폰 웹 어플 개발 / web app meta 속성 (0) | 2010/03/05 |
|---|---|
| 각 핸드폰별 지원하는 이미지, 벨로리 포맷 (0) | 2007/01/03 |
| [LGT] Lion Browser Header (1) | 2007/01/03 |
| [LGT] STI/LGT-UP Browser Header (0) | 2007/01/03 |
| [LGT] AUR Browser (0) | 2007/01/03 |
| 이통사별 브라우저 정보 (0) | 2007/01/03 |
| [KTF] ME/KUN Browser Header (0) | 2007/01/03 |




Prev
Rss Feed