'IT기술,개발/모바일'에 해당되는 글 7건
- 2010/03/05 아이폰 웹 어플 개발 / web app meta 속성
- 2007/01/03 각 핸드폰별 지원하는 이미지, 벨로리 포맷
- 2007/01/03 [LGT] Lion Browser Header (1)
- 2007/01/03 [LGT] STI/LGT-UP Browser Header
- 2007/01/03 [LGT] AUR Browser
- 2007/01/03 이통사별 브라우저 정보
- 2007/01/03 [KTF] ME/KUN Browser Header
<meta name="viewport" content="width=device-width,height=device-height,user-scalable=yes,initial-scale=1.0">
아이팟/아이폰 에서의 웹 인식 메타태그인 viewport 수정으로 일부 웹 어플리케이션과 비슷한 효과를 낼 수 있습니다. 실질적인 ipa 개발과는 조금 우회적인 방법으로 웹환경을 이용하는 wifi망에서 작업을 할 때 용이한 프로그래밍을 할 수 있습니다.
device-height / device-width - 모바일 장비의 수평과 수직 스케일
user-scalable=yes - 사용자가 줌 인/아웃을 가능케 할 것인지 여부 네이버모바일은 설정 no
initial-scale=1.0 - 실제 보이는 화면을 조금 더 큰 비율로 먼저 확대해서 보여주는 옵션 숫자가 클수록 확대
애플에서 발췌한 옵션값 내용
|
Property |
Description |
|---|---|
|
|
The width of the viewport in pixels. The default is You can also set this property to the constants described in “Special viewport property values.” Available on iPhone OS 1.0 and later. |
|
|
The height of the viewport in pixels. The default is calculated based on the value of the width property and the aspect ratio of the device. The range is from 223 to 10,000 pixels. You can also set this property to the constants described in “Special viewport property values.” Available on iPhone OS 1.0 and later. |
|
|
The initial scale of the viewport as a multiplier. The default is calculated to fit the webpage in the visible area. The range is determined by the You can set only the initial scale of the viewport—the scale of the viewport the first time the webpage is displayed. Thereafter, the user can zoom in and out unless you set Available on iPhone OS 1.0 and later. |
|
|
Specifies the minimum scale value of the viewport. The default is Available on iPhone OS 1.0 and later. |
|
|
Specifies the maximum scale value of the viewport. The default is Available on iPhone OS 1.0 and later. |
|
|
Determines whether or not the user can zoom in and out—whether or not the user can change the scale of the viewport. Set to Setting Available on iPhone OS 1.0 and later. |
|
Value |
Description |
|---|---|
|
|
The width of the device in pixels. Available on iPhone OS 1.1.1 and later. |
|
|
The height of the device pixels. Available on iPhone OS 1.1.1 and later. |
링크 : http://developer.apple.com/safari/library/documentation/AppleApplications/Reference/SafariHTMLRef/Articles/MetaTags.html
'IT기술,개발 > 모바일' 카테고리의 다른 글
아이폰 웹 어플 개발 / web app meta 속성 (0)
2010/03/05
각 핸드폰별 지원하는 이미지, 벨로리 포맷 (0)
2007/01/03
[LGT] Lion Browser Header (1)
2007/01/03
[LGT] STI/LGT-UP Browser Header (0)
2007/01/03
[LGT] AUR Browser (0)
2007/01/03
이통사별 브라우저 정보 (0)
2007/01/03
[KTF] ME/KUN Browser Header (0)
2007/01/03
// 이미지 포맷
구분 SK-WML UP-WML MHTML
흑백(2C) wbmp, sis wbmp nbmp, sis
4그레이(4C) sis sis nbmp, sis
256컬러 sis sis sis, gif
6만 5천 컬러이상 sis, jpg, bmp sis, jpg sis, gif, jpg
// 벨소리 포맷
구분 SK-WML UP-WML MHTML
1POLY .dat(dat) [1KB이하] .mid(dat) [94B이하] .nsnd(dat) [94B이하]
4POLY .ma1(ma1) [2KB이하] 없음 .ma1(ma1) [1.8KB이하]
16POLY .mmf(ma2) [4KB이하] .mmf(ma2) [64KB이하] .ma2(ma2) [24KB이하]
40POLY .mmf(ma3) [20KB이하] .mmf(ma3) [64KB이하] .ma3(ma3) [45KB이하]
60POLY .mmf(ma5) [40KB이하] .mmf(ma5) [64KB이하] .ma5(ma5) [80KB이하]
'IT기술,개발 > 모바일' 카테고리의 다른 글
| 아이폰 웹 어플 개발 / web app meta 속성 (0) | 2010/03/05 |
|---|---|
| 각 핸드폰별 지원하는 이미지, 벨로리 포맷 (0) | 2007/01/03 |
| [LGT] Lion Browser Header (1) | 2007/01/03 |
| [LGT] STI/LGT-UP Browser Header (0) | 2007/01/03 |
| [LGT] AUR Browser (0) | 2007/01/03 |
| 이통사별 브라우저 정보 (0) | 2007/01/03 |
| [KTF] ME/KUN Browser Header (0) | 2007/01/03 |
| Variable | Value |
| HTTP_USER_AGENT 필드 |
ABC DDDDDDDD EE FFF GGGHHHIIJJKKLLMMNNNNNNNNNNNOOOPPPQQQ |
| USER_AGENT 예제 | 1 5 2 LGLP8800 08 410 176202 1610 1206 18 01193842614V1FJ02E02 |
| TYPE | 의미 | 설정값 | 비고 |
| A | 이동통신사업자 | 1 | LGTelecom |
| 2 | SK텔레콤 | ||
| 3 | KTF | ||
| B | 서비스 방식 | 1 | WAP 1.1 |
| 2 | WAP 1.2 | ||
| 3 | UP 3.1 | ||
| 4 | UP 4.1 | ||
| 5 | WAP2.0 | ||
| C | 단말기 Type | 1 | PCS |
| 2 | PCS | ||
| 3 | Smart Phone | ||
| 4 | PDA | ||
| 5 | 무선모뎀 | ||
| DDDDDDDD | 단말 모델명 | 예) | LGLP8800 |
| EE | 브라우저 종류 | 08 | WAP2.0 Lion Browser |
| 09 | WAP2.0 EXE Browser | ||
| FFF | 브라우저 버전 | 000~999 정수 | *410 : 4.1.0 버전 |
| GGGHHH | LCD 가로/세로 Pixel | 0~999 * 0~999 정수 | |
| IIJJ | LCD 가로 문자수/세로 라인수 |
0~99 * 0~99 정수 | 문자수(영문 기준) |
| KKLL | Font Pixel Size | 00~99 * 00~99 정수 | *0612 : 가로*세로 |
| MM | LCD Color | 01 | 흑백 |
| 02 | 4 그레이 | ||
| 08 | 256 칼라 | ||
| 16 | 65536 칼라 | ||
| 18 | 260,000 칼라 | ||
| NNNNNNNNNNN | 휴대폰 번호 | 01901234567 / 01912345678 | 국번 포함 |
| OOO | 단말기에서 지원되는 부가서비스 구분 |
E2E:V01(=V00000001) | 구분이 필요한 부가서비스 최대 8개 |
| 2G Character : V02(=V00000010) | |||
| LBS:V04(=V00000100) | |||
| VOD:V08(=V00001000) | |||
| MMS:V10(=V00010000) | |||
| Ex) E2E + 2G + LBS =V07(=V00000111) | |||
| PPP | 단말기에서 지원되는 JAVA | J00:자바 지원안함 | 부가 서비스와는 다르게 중복 불가능 |
| J01:Kittyhawk 1.0 지원 | |||
| J02:midp 지원 | |||
| J03:Kittyhawk 1.1 지원 | |||
| QQQ | Extension Service | E01:wallet | |
| E02:Java App용 E2E |
'IT기술,개발 > 모바일' 카테고리의 다른 글
| 아이폰 웹 어플 개발 / web app meta 속성 (0) | 2010/03/05 |
|---|---|
| 각 핸드폰별 지원하는 이미지, 벨로리 포맷 (0) | 2007/01/03 |
| [LGT] Lion Browser Header (1) | 2007/01/03 |
| [LGT] STI/LGT-UP Browser Header (0) | 2007/01/03 |
| [LGT] AUR Browser (0) | 2007/01/03 |
| 이통사별 브라우저 정보 (0) | 2007/01/03 |
| [KTF] ME/KUN Browser Header (0) | 2007/01/03 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'IT기술,개발 > 모바일' 카테고리의 다른 글
| 아이폰 웹 어플 개발 / web app meta 속성 (0) | 2010/03/05 |
|---|---|
| 각 핸드폰별 지원하는 이미지, 벨로리 포맷 (0) | 2007/01/03 |
| [LGT] Lion Browser Header (1) | 2007/01/03 |
| [LGT] STI/LGT-UP Browser Header (0) | 2007/01/03 |
| [LGT] AUR Browser (0) | 2007/01/03 |
| 이통사별 브라우저 정보 (0) | 2007/01/03 |
| [KTF] ME/KUN Browser Header (0) | 2007/01/03 |
| Variable | Value |
| HTTP_USER_AGENT 필드 |
ABCDDEEFFGGGHHHIIIJJKKLLMMNNOOOOOOOOOOOPPPQQQRRR 2004.01월 번호 이동 후 000 앞자리 3자리 추가 (010,011,016,017,018,019) |
| USER_AGENT 예제 | 1 2 2 HD 01 07100128130180912121601002193625V17J02E02 |
| TYPE | 의미 | 설정값 | 비고 |
| A | 이동통신사업자 | 1 | LGTelecom |
| 2 | SK텔레콤 | ||
| 3 | KTF | ||
| B | 서비스 방식 | 1 | WAP 1.1 |
| 2 | WAP 1.2 | ||
| 3 | UP 3.1 | ||
| 4 | UP 4.1 | ||
| C | 단말기 Type | 1 | PCS |
| 2 | PCS | ||
| 3 | Smart Phone | ||
| 4 | PDA | ||
| 5 | 무선모뎀 | ||
| DD | 단말기 제조업체 | SS | 삼성 |
| HD | 현대 | ||
| LG | LG | ||
| HH | 한화 | ||
| MT | 모토롤라 | ||
| NO | 노키아 | ||
| ST | 스탠더드 텔레콤 | ||
| TT | 텔슨정보통신 | ||
| PC | PCS 텔레콤 | ||
| IN | 인터큐브 | ||
| SW | 세원텔레콤 | ||
| EE | 업체별 단말기 모델 | 업체별로 01~99 부여 | LG01은 LG의 I-COM |
| FF | 브라우저 제조사 | 00 | AU System |
| 01 | Phone.com | ||
| 02 | Ericsson | ||
| 03 | Nokia | ||
| 04 | LG 정보통신 | ||
| 05 | Telson전자(TWAP) | ||
| 07 | JAVA (Kbrowser) | ||
| GGG | 브라우저 버전 | 000~999 정수 | *200 : 2.0.0 버전 |
| HHHIII | LCD 가로/세로 Pixel | 0~999 * 0~999 정수 | |
| JJKK | LCD 가로 문자수/세로 라인수 |
0~99 * 0~99 정수 | 문자수(영문 기준) |
| LLMM | Font Pixel Size | 00~99 * 00~99 정수 | *0612 : 가로*세로 |
| NN | LCD Color | 01 | 흑백 |
| 02 | 4 그레이 | ||
| 08 | 256 칼라 | ||
| 16 | 65536 칼라(maximum) | ||
| OOOOOOOOOOO | 휴대폰 번호 | 01012345678 | 010,011,016,017,018,019 3자리 추가됨 |
| PPP | 단말기에서 지원되는 부가서비스 구분 |
E2E:V01(=V00000001) | 구분이 필요한 부가서비스 최대 8개 |
| 2G Character : V02(=V00000010) | |||
| LBS:V04(=V00000100) | |||
| VOD:V08(=V00001000) | |||
| MMS:V10(=V00010000) | |||
| Ex) E2E + 2G + LBS =V07(=V00000111) | |||
| QQQ | 단말기에서 지원되는 JAVA | J00:자바 지원안함 | 부가 서비스와는 다르게 중복 불가능 |
| J01:Kittyhawk 1.0 지원 | |||
| J02:midp 지원 | |||
| J03:Kittyhawk 1.1 지원 | |||
| RRR | Extension Service | E01:wallet | |
| E02:Java App용 E2E |
'IT기술,개발 > 모바일' 카테고리의 다른 글
| 아이폰 웹 어플 개발 / web app meta 속성 (0) | 2010/03/05 |
|---|---|
| 각 핸드폰별 지원하는 이미지, 벨로리 포맷 (0) | 2007/01/03 |
| [LGT] Lion Browser Header (1) | 2007/01/03 |
| [LGT] STI/LGT-UP Browser Header (0) | 2007/01/03 |
| [LGT] AUR Browser (0) | 2007/01/03 |
| 이통사별 브라우저 정보 (0) | 2007/01/03 |
| [KTF] ME/KUN Browser Header (0) | 2007/01/03 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 브라우저별 이미지/멜로디 지원 현황 현재까지 약 300여 기종 이상의 무선인터넷 지원 휴대폰이 출시되어 있다. 향후 무수히 많은 휴대폰들이 출시될 것이며, 이들의 대부분은 칼라 LCD, 카메라 내장형의 멀티미디어를 지원하게 될 것이다. 컴퓨터의 브라우저가 Upgrade 되었을 경우에는 서버를 구축하는 입장에서 최적으로 사이트를 접속할 수 있는 브라우저 종류와 버전을 표시함으로써, 그리고 최신 버전을 다운로드 받을 수 있는 사이트를 링크함으로써 사용자에게 브라우저 Software의 Upgrade나 교체를 유도할 수 있다. 무선인터넷의 경우 휴대폰 사용자는 직접 브라우저를 Upgrade하는 것이 불가능하며, 대부분의 이미 출시된 휴대폰은 브라우저 업그레이드를 휴대폰 제조사들이 지원해 주지 않는다. 이는 엄청난 비용이 발생하기 때문일 것이다. 무선인터넷이 비즈니스적으로 수익 모델 수립이 용이하다고는 하나, 서버를 구축하는 입장에서 접속자의 휴대폰에 대해서 제대로 된 정보를 제공해 주기위해서는 적지 않은 개발 및 유지보수 비용이 발생하게 된다. |
'IT기술,개발 > 모바일' 카테고리의 다른 글
| 아이폰 웹 어플 개발 / web app meta 속성 (0) | 2010/03/05 |
|---|---|
| 각 핸드폰별 지원하는 이미지, 벨로리 포맷 (0) | 2007/01/03 |
| [LGT] Lion Browser Header (1) | 2007/01/03 |
| [LGT] STI/LGT-UP Browser Header (0) | 2007/01/03 |
| [LGT] AUR Browser (0) | 2007/01/03 |
| 이통사별 브라우저 정보 (0) | 2007/01/03 |
| [KTF] ME/KUN Browser Header (0) | 2007/01/03 |
|
|
'IT기술,개발 > 모바일' 카테고리의 다른 글
| 아이폰 웹 어플 개발 / web app meta 속성 (0) | 2010/03/05 |
|---|---|
| 각 핸드폰별 지원하는 이미지, 벨로리 포맷 (0) | 2007/01/03 |
| [LGT] Lion Browser Header (1) | 2007/01/03 |
| [LGT] STI/LGT-UP Browser Header (0) | 2007/01/03 |
| [LGT] AUR Browser (0) | 2007/01/03 |
| 이통사별 브라우저 정보 (0) | 2007/01/03 |
| [KTF] ME/KUN Browser Header (0) | 2007/01/03 |




Prev
Rss Feed